Pos | País | Población (est. 2008) | Población (est. 2005) | Pos 2005 | Otras estimaciones |
---|---|---|---|---|---|
Mundo | 6.739.543.471 | ||||
1 | ![]() | 1.312.550.000 6.985.200 | 1.306.314.412 6.898.686 | 1 | |
2 | ![]() | 1.129.291.310 | 1.080.264.388 | 2 | |
![]() | 497.198.740 | ||||
3 | ![]()
| 305.791.280 ? | 295.734.134 361 | 3 | |
4 | ![]() | 245.452.739 | 241.973.879 | 4 | |
5 | ![]() | 188.078.227 | 186.112.794 | 5 | |
6 | ![]() | 165.803.560 | 162.419.946 | 6 | |
7 | ![]() | 147.365.352 | 144.319.628 | 7 | |
8 | ![]() | 142.893.540 | 143.420.309 | 8 | |
9 | ![]() | 133.881.703 | 128.765.768 | 9 | |
10 | ![]() | 127.463.611 | 127.417.244 | 10 | |
11 | ![]() | 107.550.700 1 | 106.202.903 | 11 | 109.955.400 2 |
12 | ![]() | 89.468.677 | 87.857.473 | 12 | |
13 | ![]() | 87.375.000 | 83.535.576 | 13 | |
14 | ![]() | 82.210.000 | 82.431.390 | 14 | |
15 | ![]() | 78.887.007 | 77.505.756 | 15 | |
16 | ![]() | 77.127.000 | 73.053.286 | 16 | |
17 | ![]() | 70.586.256 | 69.660.559 | 17 | |
18 | ![]() | 68.688.433 | 68.017.860 | 18 | |
19 | ![]() | 64.631.595 | 64.185.502 | 19 | |
20 | ![]()
| 60.876.136 415.908 | 60.656.178 448.713 | 20 |
PD. A menos que especifique lo contrario, todas estas notas (informacion, imagenes, videos, etc.) son tomadas de la red, y tienen un autor y una propiedad intelectual la cual se respeta. Solo se coloca en este Blog con el proposito de dar a conocer y debatir sobre estas ideas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, haga aquí su comentario. Para mi es importante. Gracias.